DISPONIBILITÉ
Chaque logement, en temps réel.
Consultez la disponibilité actualisée par appartement, typologie et étage. Les logements vendus sont signalés en toute transparence.
21 des 32 appartements déjà vendus.La Tour 1 est la première phase — les Tours 2 et 3 suivront à des prix plus élevés. Le statut de chaque appartement est à jour dans le tableau ci-dessous. Mai 2026.
Demander les disponibilités| Lot | Type | Étage | Surface (m²) | Balcons (m²) | Parking | Exposition | État | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | T2 | 1 | 80.27 | 13.54 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 357 500 € | Demander info | |
| 1.3 | T2 | 1 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Disponible | 372 500 € | Demander info | |
| 1.4 | T2 | 1 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Disponible | 372 500 € | Demander info | |
| 2.3 | T2 | 2 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Disponible | 380 000 € | Demander info | |
| 2.5 | T2 | 2 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 382 500 € | Demander info | |
| 1.2 | T2 | 1 | 88.09 | 17.08 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 390 000 € | Demander info | |
| 2.2 | T2 | 2 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Demander info | |
| 5.5 | T2 | 5 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Demander info | |
| 6.5 | T2 | 6 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Demander info | |
| 7.1 | T3 | 7 | 142.06 | 56.30 | 2 | Rua de Contumil | Disponible | 730 000 € | Demander info | |
| 7.3 | T3 | 7 | 140.92 | 56.01 | 2 | Rua de Contumil | Disponible | 730 000 € | Demander info | |
| 2.1 | T2 | 2 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 2.4 | T2 | 2 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 3.1 | T2 | 3 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 3.2 | T2 | 3 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 3.3 | T2 | 3 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 3.4 | T2 | 3 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 3.5 | T2 | 3 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 4.1 | T2 | 4 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 4.2 | T2 | 4 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 4.3 | T2 | 4 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 4.4 | T2 | 4 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 4.5 | T2 | 4 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 5.1 | T2 | 5 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 5.2 | T2 | 5 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 5.3 | T2 | 5 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 5.4 | T2 | 5 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 6.1 | T2 | 6 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 6.2 | T2 | 6 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendu | — | ||
| 6.3 | T2 | 6 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 6.4 | T2 | 6 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardin | Vendu | — | ||
| 7.2 | T2 | 7 | 81.63 | 18.24 | 2 | Jardin | Vendu | — |
Les prix s'appliquent aux logements disponibles et n'incluent pas IMT, droit de timbre ni frais notariaux. Mise à jour : mai 2026.