DISPONIBILIDAD
Cada vivienda, en tiempo real.
Consulte la disponibilidad actualizada por vivienda, tipología y planta. Las viviendas vendidas se indican como tal por transparencia.
21 de 32 viviendas ya vendidas.La Torre 1 es la primera fase — las Torres 2 y 3 llegarán a precios más altos. El estado de cada vivienda está actualizado en la tabla inferior. Mayo de 2026.
Consultar disponibilidad| Vivienda | Tipología | Planta | Sup. (m²) | Terrazas (m²) | Parking | Orientación | Estado | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | T2 | 1 | 80.27 | 13.54 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 357 500 € | Pedir info | |
| 1.3 | T2 | 1 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Disponible | 372 500 € | Pedir info | |
| 1.4 | T2 | 1 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Disponible | 372 500 € | Pedir info | |
| 2.3 | T2 | 2 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Disponible | 380 000 € | Pedir info | |
| 2.5 | T2 | 2 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 382 500 € | Pedir info | |
| 1.2 | T2 | 1 | 88.09 | 17.08 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 390 000 € | Pedir info | |
| 2.2 | T2 | 2 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Pedir info | |
| 5.5 | T2 | 5 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Pedir info | |
| 6.5 | T2 | 6 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Disponible | 395 000 € | Pedir info | |
| 7.1 | T3 | 7 | 142.06 | 56.30 | 2 | Rua de Contumil | Disponible | 730 000 € | Pedir info | |
| 7.3 | T3 | 7 | 140.92 | 56.01 | 2 | Rua de Contumil | Disponible | 730 000 € | Pedir info | |
| 2.1 | T2 | 2 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 2.4 | T2 | 2 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 3.1 | T2 | 3 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 3.2 | T2 | 3 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 3.3 | T2 | 3 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 3.4 | T2 | 3 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 3.5 | T2 | 3 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 4.1 | T2 | 4 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 4.2 | T2 | 4 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 4.3 | T2 | 4 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 4.4 | T2 | 4 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 4.5 | T2 | 4 | 83.06 | 13.09 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 5.1 | T2 | 5 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 5.2 | T2 | 5 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 5.3 | T2 | 5 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 5.4 | T2 | 5 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 6.1 | T2 | 6 | 79.80 | 13.02 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 6.2 | T2 | 6 | 88.09 | 16.97 | 1 | Rua de Contumil | Vendida | — | ||
| 6.3 | T2 | 6 | 81.63 | 17.82 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 6.4 | T2 | 6 | 81.34 | 18.13 | 1 | Jardín | Vendida | — | ||
| 7.2 | T2 | 7 | 81.63 | 18.24 | 2 | Jardín | Vendida | — |
Los precios se aplican a las viviendas disponibles y no incluyen IMT, impuesto del timbre ni gastos notariales. Actualización: mayo 2026.